| Image |
Property Type |
Street, City, Zip |
Bed/Bath |
County |
Date Added |
Price |
|
| Preforeclosure | N Oakwood Ave Anaheim 92807 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | E Swarthmore Dr Anaheim 92807 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Banta Ave Anaheim 92804 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | W Devoy Dr Anaheim 92804 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Gilbert St Anaheim 92804 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | N Pauline St Anaheim 92805 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | E Coral Cir Anaheim 92807 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | E Chartres St # 2 Anaheim 92805 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | W Falmouth Ave Anaheim 92801 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | W Skywood Cir Anaheim 92804 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | N Clementine St Anaheim 92805 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | N West St Anaheim 92801 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | N Merrimac Dr Anaheim 92807 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | S Kenmore St Anaheim 92804 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | W Lanerose Dr Anaheim 92804 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | W Victoria Ave Anaheim 92804 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | W Dogwood Ave Anaheim 92801 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | S Pine St Anaheim 92805 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | E Vista Del Amigo Anaheim 92807 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | N Bedford Cir Anaheim 92806 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | N Berniece Dr Anaheim 92801 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | N Magnolia Ave # 29 Anaheim 92801 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | N Hawthorn St Anaheim 92805 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | S Positano Ave Anaheim 92808 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | S Creekview Ln Anaheim 92808 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | N Irene Pl Anaheim 92801 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | S Western Ave Anaheim 92804 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | E Elm St Anaheim 92805 | NA | Orange | 12/2/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | W Chateau Ave Anaheim 92802 | NA | Orange | 12/2/2010 | $299,900.00 | |
| Foreclosure | N Harbor Blvd Anaheim 92805 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | S Lake Summit Dr Anaheim 92807 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | W Crestwood Ln Anaheim 92804 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Ball Rd Anaheim 92804 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | W Coronet Ave Anaheim 92801 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | S Robert Ln Anaheim 92802 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | W Grayson Ave Anaheim 92801 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Harvest Ln Anaheim 92804 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | S Basil St Anaheim 92808 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | S Harding Ave Anaheim 92804 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | N Citron Ln Anaheim 92801 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | S Westgate Dr Anaheim 92806 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | W Stanley Ave Anaheim 92801 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | E North St Anaheim 92805 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | E Hempstead Rd Anaheim 92806 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | E Merona Pl Anaheim 92805 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | N Magnolia Ave # 4 Anaheim 92801 | NA | Orange | 12/1/2010 | $339,000.00 | |
| Foreclosure | E Bell Ave Anaheim 92805 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | N Willamette Dr Anaheim 92807 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | S Knott Ave Anaheim 92804 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | S Citron St # 44 Anaheim 92805 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | E Via Fresco Anaheim 92807 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | E Crestview Ln Anaheim 92808 | NA | Orange | 12/1/2010 | $649,900.00 | |
| Foreclosure | S Park Cir Anaheim 92804 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | E South Redwood Dr Anaheim 92806 | NA | Orange | 12/1/2010 | $389,900.00 | |
| Preforeclosure | E Treeview Ct Anaheim 92808 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | S West St Anaheim 92805 | NA | Orange | 12/1/2010 | $405,000.00 | |
| Preforeclosure | E Copa De Oro Dr Anaheim 92807 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Regal Ave Anaheim 92804 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | W Orangewood Ave Anaheim 92802 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | N Philadelphia St Anaheim 92805 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | W Brownwood Ave Anaheim 92801 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Nearing Dr Anaheim 92804 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Markev St Anaheim 92804 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Harle Ave Anaheim 92804 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | W Dogwood Ave Anaheim 92801 | NA | Orange | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | W Olinda Ln Apt Abcandd Anaheim 92804 | NA | Orange | 12/1/2010 | $450,000.00 | |
| Preforeclosure | E Summer Creek Ln Anaheim 92807 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | E Arbutus Ave Anaheim 92805 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | S Gilbert St Anaheim 92804 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | E Narda St Anaheim 92805 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | E Katella Ave Apt 1129 Anaheim 92805 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | W Aida Ln Anaheim 92804 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | N Acacia St Apt J-3 Anaheim 92805 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | S Florette St Anaheim 92804 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | W Provential Dr Anaheim 92805 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | E Chelsea Dr Anaheim 92805 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | N Loara St Anaheim 92801 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | E Viewrim Dr Anaheim 92808 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | S Barbara Way Anaheim 92806 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | N Gilbert St Anaheim 92801 | NA | Orange | 11/30/2010 | $0.00 | |
Foreclosures recently added to the system.
Foreclosures within a specific price range.